Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 1" октября 2021 г. | ||||
КГУ "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 115 | 115 | 115 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 275 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 31632,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 25651,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3210 | ||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 18186,9 | ||
штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 731,1 | ||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73 | 73 | 73 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3523,5 | ||
штатная численность | единиц | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5981,4 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
Руководитель А.Жолдыгулова |