Текст
29.04.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 01" апреляя 2019 г. | |||||
| ГУ "Отдел образования Буландынского района" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период первого квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 115 | 115 | 115 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1326 | 203 | 203 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 152436 | 23317,6 | 23317,6 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 61700,6 | 15425 | 15424,9 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3762,4 | 940,6 | 940,6 | |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104,5 | 104,5 | 104,5 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 42600,8 | 10650,2 | 10650,2 | |
| штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3504,8 | 876,2 | 876,2 | |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73 | 73,0 | 73,0 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11832,6 | 2957,9 | 2957,9 | |
| штатная численность | единиц | 21,3 | 21,3 | 21,3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 46,3 | 46,3 | 46,3 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8006 | 1463,59 | 1463,59 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 82084,7 | 6190,4 | 6190,4 | АРЭК |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 644,49 | 238,7 | 238,7 | |
| Руководитель А.Жолдыгулова | |||||